

Il Titolare di Farmacia è una figura che ricopre un ruolo fondamentale nell’azienda, difficilmente sostituibile. Un infortunio può essere la principale causa di una perdita temporanea o definitiva della capacità lavorativa e quindi reddituale.
Sia quando si svolge il proprio lavoro che nel tempo libero, quando si pratica lo sport preferito o i propri hobbies.
Otto diverse combinazioni con livelli crescenti di garanzie e coperture:
| Garanzie | Somme assicurate | |
|---|---|---|
| Morte | € 150.000 | |
| Invalidità permanente | € 150.000 | |
| Rimborso spese mediche | € 5.000 | |
| Diaria di ricovero | € 50 | |
| Premio senza inabilità temporanea € 220 | ||
| Diaria giornaliera per inabilità temporanea | € 50 | |
| Premio con inabilità temporanea € 370 | ||
| Garanzie | Somme assicurate | |
|---|---|---|
| Morte | € 300.000 | |
| Invalidità permanente | € 300.000 | |
| Rimborso spese mediche | € 7.500 | |
| Diaria di ricovero | € 100 | |
| Premio senza inabilità temporanea € 430 | ||
| Diaria giornaliera per inabilità temporanea | € 100 | |
| Premio con inabilità temporanea € 730 | ||
| Garanzie | Somme assicurate | |
|---|---|---|
| Morte | € 500.000 | |
| Invalidità permanente | € 500.000 | |
| Rimborso spese mediche | € 10.000 | |
| Diaria di ricovero | € 150 | |
| Premio senza inabilità temporanea € 690 | ||
| Diaria giornaliera per inabilità temporanea | € 150 | |
| Premio con inabilità temporanea € 1.140 | ||
| Garanzie | Somme assicurate | |
|---|---|---|
| Morte | € 1.000.000 | |
| Invalidità permanente | € 1.000.000 | |
| Rimborso spese mediche | € 15.000 | |
| Diaria di ricovero | € 200 | |
| Premio senza inabilità temporanea € 1.325 | ||
| Diaria giornaliera per inabilità temporanea | € 200 | |
| Premio con inabilità temporanea € 1.925 | ||
Compila il form che segue, un nostro incaricato ti ricontatterà nel più breve tempo possibile!